Перечень услуг стоматологии по медицинскому туризму
Комплексные программы
Комплексное обследование: от 1300 рублей
- Консультация врача стоматолога-терапевта (с привлечением, по необходимости, стоматолога-ортопеда, стоматолога-хирурга, врача-ортодонта)
- Проведение онкоскрининга (флуоресцентная визуализация)
- Проведение диагностического обследования (по необходимости) RVG, КЛКТ, ОТПГ
- Выдача консультативного заключения
Терапевтический приём
- Профессиональная гигиена полости рта (аэрфлоу) - от 3343 рублей
- Лечение кариеса от 2680 рублей
- Лечение пульпита - 1 корневой канал от 4050 рублей
- Лечение периодонтита (перелечивание 1 корневого канала) от 4530 рублей
- Лечение заболеваний тканей пародонта от 3764 рублей
Хирургический приём
- Удаление зуба от 1449 рублей
- Имплантация от 23319 рублей
Микропротезирование
- Реставрация зуба с изготовлением керамического винира, вкладки, накладки от 14529 рублей
Ортопедический приём
- Металлокерамическая коронка от 8910 рублей
- Коронка из диоксида циркония от 13470 рублей
- Металлокерамическая коронка на имплантате от 9550 рублей
Амбулаторное лечение
№ п/п | Наименование услуги | Средняя стоимость, руб. |
---|---|---|
1. Диагностика. Рентгенологические исследования челюстно-лицевой области | ||
1.1 | Визиография | 140 |
1.2 | Ортопантомограмма | 450 |
2. Терапевтическая стоматология | ||
2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 440 |
2.2 | Лечение неосложненного кариеса (с анестезией) | от 1260 до 2200 |
2.3 | Лечение осложненного кариеса (с анестезией) | от 1800 до 4500 |
2.4 | Профессиональная гигиена полости рта | 1730 |
2.5 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | от 300 до 750 |
2.6 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала эндомотором | 350 |
3. Хирургическая стоматология | ||
3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 320 |
3.2 | Удаление зуба простое (с анестезией) | от 880 до 1800 |
3.3 | Удаление зуба атипичное (с анестезией) | от 1800 до 2800 |
3.4 | Удаление ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба (с анестезией) | от 1850 до 2900 |
Имплантация. Хирургический этап (с анестезией): | ||
3.5 | Установка 1 имплантата «Альфа-Био» | 15000 |
3.6 | Установка 1 имплантата «Анкилоз» | 25000 |
3.7 | Установка 1 имплантата МИС С1 | 20000 |
3.8 | Установка 1 имплантата Эниридж | 23050 |
4. Ортопедическая стоматология | ||
4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 300 |
4.2 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики | 5261 |
4.3 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с нанесением керамики | 13700 |
4.4 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики на имплантате | от 17000 до 31400 |
4.5 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония на имплантате | от 18900 до 21500 |
4.6 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики с применением штифтово-культевой вкладки | 7700 |
4.7 | Изготовление зуба металлокерамического | 3325 |
4.8 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 3100 |
4.9 | Изготовление базиса бюгельного протеза | 26000 |
4.10 | Снятие коронки | 230 |
4.11 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | от 345 до 1933 |
4.12 | Восстановление зуба вкладкой, виниром | 15000 |
5. Детская стоматология | ||
5.1 | Консультация врача-стоматолога детского | 400 |
5.2 | Лечение неосложненного кариеса (с анестезией) | от 900 до 1900 |
5.3 | Лечение осложненного кариеса (с анестезией) | от 1600 до 4100 |
5.4 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | от 230 до 510 |
5.5 | Профилактическое покрытие фторсодержащими лаками | от 1040 до 3000 |
Подробности о медицинском туризме в России на портале russiamedtravel.ru