ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8» оказывает стоматологические услуги населению Дзержинского, Городищенского районов, численность населения этих районов составляет 242 431 чел.
Взрослому населению помощь оказывают:
Детскому населению Дзержинского района и Городищенского района помощь оказывают:
Независимая оценка качества оказания медицинских услуг
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|---|
1 | Укомплектованность первичного звена | % от необходимого количества в соответствии со штатным расписанием % совместительства | 87% 0,9% |
2 | Обеспеченность средним медицинским персоналом | % от необходимого количества в соответствии со штатным расписанием % совместительства | 79% 0,8% |
3 | Квалификационная характеристика врачебного состава | Соотношение числа врачей, имеющих квалификационную категорию к общему числу врачей в % | 79% |
4 | Средний срок ожидания плановой амбулаторной помощи – приема к врачам основных специальностей | Дни | Самозапись 2,9 дней |
5 | Возможность записи на прием к врачу по телефону | Да | Да Регистратура 8(8842)58-55-30 8(8842)36-52-46 8(84468)3-40-70 Единый Call-центр 8(8842)33-03-03 8(904)403-03-03 |
6 | Возможность записи на прием к врачу с использованием сети «Интернет» | Да (адрес)/ нет | Да https://registratura.volganet.ru/ |
7 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (от числа опрошенных пациентов) | % | 99% |
В 2018 году завершен ремонт стоматологических кабинетов в р.п. Ерзовка и п. Областной сельскохозяйственной опытной станции. Кабинеты оснащены современным стоматологическим оборудованием, что позволило предоставлять жителям данных населенных пунктов полный спектр стоматологических услуг.
Показатели доступности и качества медицинской помощи за 2014 год
Показатели доступности и качества медицинской помощи за 2015 год
Показатели доступности и качества медицинской помощи за 2016 год
Показатели доступности и качества медицинской помощи за 2017 год
Показатели доступности и качества медицинской помощи по 2019 год включительно