Комплексное обследование: от 3 550 рублей
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | Диагностика. Рентгенологические исследования челюстно-лицевой области | |
1.1 | Визиография | 140 |
1.2 | Ортопантомограмма | 500 |
2. | Терапевтическая стоматология | |
2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 645 |
2.2 | Лечение неосложненного кариеса (с анестезией) | от 2725 до 3225 |
2.3 | Лечение осложненного кариеса (с анестезией) | от 5385 до 6 005 |
2.4 | Профессиональная гигиена полости рта | 3,570 |
2.5 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | от 230 до 1010 |
2.6 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала эндомотором при эндодонтическом лечении | 500 |
3. | Хирургическая стоматология | |
3.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 550 |
3.2 | Удаление зуба простое (с анестезией) | от 1645 до 3145 |
3.3 | Удаление зуба атипичное (с анестезией) | от 2860 до 4360 |
3.4 | Удаление ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба (с анестезией) | от 2960 до 4460 |
Имплантация. Хирургический этап (с анестезией): | ||
Имплантация. Хирургический этап (с анестезией): | ||
3.6 | Установка 1 имплантата «Анкилоз» | 28,650 |
3.7 | Установка 1 имплантата «МИС С1» | 25,550 |
3.8 | Установка 1 имплантата «Эниридж» | 22,450 |
3.9 | Установка 1 имплантата «Альфа-Био» «ИННО» | 21,150 |
4. | Ортопедическая стоматология | |
4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 375 |
4.2 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики | 8315 |
4.3 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с нанесением керамики | 15110 |
4.4 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики на имплантате | 21110 |
4.5 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония на имплантате | 20210 |
4.6 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики с применением штифтово-культевой вкладки | 9365 |
4.7 | Изготовление зуба металлокерамического | 4400 |
4.8 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 4600 |
4.9 | Изготовление базиса бюгельного протеза | 23210 |
4.10 | Снятие коронки | 300 |
4.11 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | от 455 до 1130 |
4.12 | Восстановление зуба вкладкой, виниром | от 19307 |
5 | Детская стоматология | |
5.1 | Консультация врача-стоматолога детского | 750 |
5.2 | Лечение неосложненного кариеса (с анестезией) | от 2830 до 3430 |
5.3 | Лечение осложненного кариеса (с анестезией) | от 3450 до 3995 |
5.4 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | от 1690 |
5.5 | Профилактическое покрытие фторсодержащими лаками | от 2900 |
Подробности о медицинском туризме в России на портале russiamedtravel.ru